按成交时间拆分
查看每笔成交时间,将跨日成交分别归入对应日期。
查看每笔成交时间,将跨日成交分别归入对应日期。
| 确定统计口径 | 按成交时间拆分入门说明 | 保留原订单编号设备指引 |
|---|---|---|
| 确定统计口径 | 查看每笔成交时间,将跨日成交分别归入对应日期。 | 多日成交仍可能属于同一委托,汇总时用订单编号关联。 |
| 按成交时间拆分 | 日度统计按成交发生日计算,订单统计则按创建日或完成日归类。 | 查看每笔成交时间,将跨日成交分别归入对应日期。 |
| 保留原订单编号 | 多日成交仍可能属于同一委托,汇总时用订单编号关联。 | 日度统计按成交发生日计算,订单统计则按创建日或完成日归类。 |
| 确定统计口径 | 查看每笔成交时间,将跨日成交分别归入对应日期。 | 多日成交仍可能属于同一委托,汇总时用订单编号关联。 |
| 按成交时间拆分 | 安卓下载 | 苹果下载 |
日度统计按成交发生日计算,订单统计则按创建日或完成日归类。
查看每笔成交时间,将跨日成交分别归入对应日期。
多日成交仍可能属于同一委托,汇总时用订单编号关联。
日度统计按成交发生日计算,订单统计则按创建日或完成日归类。
查看每笔成交时间,将跨日成交分别归入对应日期。
多日成交仍可能属于同一委托,汇总时用订单编号关联。
日度统计按成交发生日计算,订单统计则按创建日或完成日归类。
取决于统计对象;成交流水按各笔实际成交时间归日。
可能。合并时保留订单编号,才能识别它们属于同一委托。